







| Dydis | juosmens apimtis | klubo apimtis | ilgis | būklė priekyje ir gale | šlaunies apimtis | kulkšnies apimtis | Būklė priekyje ir gale | Kulkšnies apimtis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 72-100 | 88 | 108 | 27/39 | 60 | 50 | — | — |
| 46 | 80-110 | 92 | 108 | 29/39 | 62 | 52 | — | — |
| 48 | 84-118 | 100 | 108 | 30/40 | 64 | 56 | — | — |
| 50 | 90-134 | 106 | 108 | — | 68 | — | 31/41 | 56 |
| 52 | 98-140 | 112 | 109 | 31/42 | 70 | 62 | — | — |

Nėra produkto aprašymo.