







| Dydis | juosmens apimtis | klubo apimtis | ilgis | būklė priekyje ir gale | šlaunies apimtis | kulkšnies apimtis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 76 | 82 | 102 | 28/39 | 48 | 34 |
| 44 | 80 | 88 | 102 | 29/40 | 52 | 38 |
| 46 | 84 | 92 | 103 | 29/40 | 56 | 40 |
| 48 | 88 | 98 | 103 | 31/42 | 58 | 42 |
| 50 | 92 | 104 | 103 | 32/44 | 62 | 44 |

Nėra produkto aprašymo.