







| Dydis | juosmens apimtis | klubo apimtis | ilgis | Būklė priekyje ir gale | šlaunies apimtis | kulkšnies apimtis | būklė priekyje ir gale | Kubo apimtis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 70-102 | 112 | 94 | 28/38 | 64 | 34 | — | — |
| 46 | 76-110 | 118 | 96 | — | 68 | 36 | 28/38 | — |
| 48 | 80-118 | 122 | 96 | — | 70 | — | 29/39 | 36 |
| 50 | 86-122 | 126 | 97 | — | 72 | 36 | 29/39 | — |
| 52 | 94-130 | 136 | 97 | 29/39 | 72 | 36 | — | — |

Nėra produkto aprašymo.