







| Dydis | juosmens apimtis | klubo apimtis | ilgis | Būklė priekyje ir gale | šlaunies apimtis | Kulkšnies apimtis | būklė priekyje ir gale | kulkšnies apimtis | Kubo apimtis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 62-100 | 106 | 100 | 28/38 | 64 | 36 | — | — | — |
| 46 | 80-110 | 114 | 100 | — | 68 | — | 29/39 | 36 | — |
| 48 | 86-118 | 120 | 100 | — | 68 | — | 30/40 | — | 36 |
| 50 | 94-124 | 126 | 100 | — | 72 | — | 30/40 | 36 | — |
| 52 | 98-134 | 132 | 110 | — | 76 | — | 31/41 | 38 | — |

Nėra produkto aprašymo.